<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pon tu nombre en el mapa mundi</title>
	<atom:link href="http://www.ilegorri.com/2007/04/28/mapmyname-mashup-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilegorri.com/2007/04/28/mapmyname-mashup-google-maps/</link>
	<description>el blog de Nerea Gálvez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:02:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: INTRO . El blog de Juan José Cacho &#187; Blog Archive &#187; MapMyName [Santander]</title>
		<link>http://www.ilegorri.com/2007/04/28/mapmyname-mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-2935</link>
		<dc:creator>INTRO . El blog de Juan José Cacho &#187; Blog Archive &#187; MapMyName [Santander]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilegorri.com/2007/04/28/mapmyname-mashup-google-maps/#comment-2935</guid>
		<description>[...] Hace unos d&#237;as le&#237;a en Ilegorri una noticia sobre la iniciativa MapMyName.com, desarrollada por Jo&#227;o Ribeiro y S&#233;rgio Veiga, de la Universidad de Aveiro (Portugal). El objetivo de ella es saber el n&#250;mero de internautas en el mundo, lo que m&#225;s me sorprende es que esa noticia es del 28 de Abril, y Nerea pone que ya hab&#237;a 5000 inscritos, hoy he ido a echar un vistazo, para ver si por Santander hab&#237;a alguien m&#225;s, y sorpresa, el otro d&#237;a &#233;ramos 4, y hoy somos 6, y el total asciende a m&#225;s de 15.000 inscritos, impresionante, 10 d&#237;as y un 300% m&#225;s. La p&#225;gina lleva 15 d&#237;as funcionando. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos d&iacute;as le&iacute;a en Ilegorri una noticia sobre la iniciativa MapMyName.com, desarrollada por Jo&atilde;o Ribeiro y S&eacute;rgio Veiga, de la Universidad de Aveiro (Portugal). El objetivo de ella es saber el n&uacute;mero de internautas en el mundo, lo que m&aacute;s me sorprende es que esa noticia es del 28 de Abril, y Nerea pone que ya hab&iacute;a 5000 inscritos, hoy he ido a echar un vistazo, para ver si por Santander hab&iacute;a alguien m&aacute;s, y sorpresa, el otro d&iacute;a &eacute;ramos 4, y hoy somos 6, y el total asciende a m&aacute;s de 15.000 inscritos, impresionante, 10 d&iacute;as y un 300% m&aacute;s. La p&aacute;gina lleva 15 d&iacute;as funcionando. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
